Lijst gemaakt op: 30-01-2026 11:17:47
Zon.18 jan. Pa. Klasse M2-L1
Ring 1
Datum: 18-01-2026
Aanvang: 11:20
M2/P, proef 34 (5 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 778 | Miranda Van Willigen | Odine | M2 | P | 34 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 401,5 | 206,0 (1) | 195,5 (2) | 13,5 | 14 | 206 |
| 2 | 653 | Anja Wittebol - Olthuis | Neuer Tanz W | M2 | P | 34 | Boeskoolruiters, RV. | 401 | 201,5 (2) | 199,5 (1) | 14 | 14,5 | 201,5 |
| |
| 3 | 580 | Lieke Stamsnijder - Kuipers | Nouvelle Vie | M2 | P | 34 | Dinkelruiters, RV. de | 387 | 198,5 (3) | 188,5 (4) | 13,5 | 14 | 198,5 |
| 4 | 927 | Millie Groeneveld | Rammelbeek's Medlico | M2 | P | 34 | Meyboom, Stal de | 386 | 196,0 (4) | 190,0 (3) | 13 | 13,5 | 196 |
| 5 | 448 | Amber Van Tubbergh | Ode Marein S | M2 | P | 34 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 382 | 193,5 (5) | 188,5 (5) | 13,5 | 14 | 193,5 |
| x | 115 | Maudy Krabbe | Nabucco | M2 | P | 34 | Dinkelruiters, RV. de | NG | | | | | |
M2/P, proef 35 (5 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 653 | Anja Wittebol - Olthuis | Neuer Tanz W | M2 | P | 35 | Boeskoolruiters, RV. | 401,5 | 198,0 (2) | 203,5 (1) | 14 | 14 | 198 |
| 2 | 580 | Lieke Stamsnijder - Kuipers | Nouvelle Vie | M2 | P | 35 | Dinkelruiters, RV. de | 386,5 | 196,0 (3) | 190,5 (2) | 13,5 | 14 | 196 |
| |
| 3 | 778 | Miranda Van Willigen | Odine | M2 | P | 35 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 385,5 | 199,0 (1) | 186,5 (3) | 13,5 | 14 | 199 |
| 4 | 927 | Millie Groeneveld | Rammelbeek's Medlico | M2 | P | 35 | Meyboom, Stal de | 377,5 | 192,0 (4) | 185,5 (4) | 13 | 14 | 192 |
| 5 | 448 | Amber Van Tubbergh | Ode Marein S | M2 | P | 35 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 367,5 | 183,0 (5) | 184,5 (5) | 13,5 | 14 | 183 |
L1/P, proef 22 (10 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 412 | Isabel Lienesch | Roshwell | L1 | P | 22 | Twentsche J.v., RV. | 416 | 211,0 (1) | 205,0 (1) | 14 | 14,5 | 211 |
| 2 | 600 | Marjolein Bentert | Jack | L1 | P | 22 | Bosruiters, RV. | 398 | 196,5 (4) | 201,5 (2) | 14 | 14 | 196,5 |
| 3 | 625 | Lieke de Greef | Jackie K | L1 | P | 22 | Marke (RJV.), RV. | 396 | 201,5 (2) | 194,5 (4) | 13,5 | 14 | 201,5 |
| |
| 4 | 596 | Mascha Van der Sluis | Oliki Dh | L1 | P | 22 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 394 | 200,5 (3) | 193,5 (5) | 12,5 | 14 | 200,5 |
| 5 | 613 | Frank Nieuwhuis (sel) | Illy | L1 | P | 22 | Dinkelruiters, RV. de | 383,5 | 188,0 (7) | 195,5 (3) | 12,5 | 13,5 | 188 |
| 6 | 178 | Maaike Wiggers - Schoo | Mondeo Hd | L1 | P | 22 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 382 | 191,5 (6) | 190,5 (7) | 12,5 | 13,5 | 191,5 |
| 7 | 531 | Jill Sleebos (sel) | Olivia | L1 | P | 22 | Twentsche Veld, RV. | 377,5 | 193,5 (5) | 184,0 (8) | 12,5 | 13,5 | 193,5 |
| 8 | 507 | Willeke Krieger (sel) | Ibora TLC | L1 | P | 22 | Martiniruiters, RV. | 375,5 | 183,0 (9) | 192,5 (6) | 12,5 | 13,5 | 183 |
| 9 | 218 | Birte Brunt | Red Label-S.K. | L1 | P | 22 | Marke (RJV.), RV. | 368,5 | 187,5 (8) | 181,0 (9) | 13,5 | 13,5 | 187,5 |
| 10 | 326 | Merle Achterhuis | Peyton | L1 | P | 22 | Martiniruiters, RV. | 358 | 178,5 (10) | 179,5 (10) | 11 | 13 | 178,5 |
| x | 851 | Rianne Kuiper | Miss Montreal Axioma | L1 | P | 22 | Dinkelruiters, RV. de | NG | | | | | |
L1/P, proef 23 (10 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 412 | Isabel Lienesch | Roshwell | L1 | P | 23 | Twentsche J.v., RV. | 416 | 212,5 (1) | 203,5 (1) | 14 | 14,5 | 212,5 |
| 2 | 625 | Lieke de Greef | Jackie K | L1 | P | 23 | Marke (RJV.), RV. | 397 | 202,0 (2) | 195,0 (6) | 14 | 14 | 202 |
| 3 | 613 | Frank Nieuwhuis (sel) | Illy | L1 | P | 23 | Dinkelruiters, RV. de | 395,5 | 194,5 (5) | 201,0 (2) | 13 | 13,5 | 194,5 |
| |
| 4 | 600 | Marjolein Bentert | Jack | L1 | P | 23 | Bosruiters, RV. | 394,5 | 194,0 (6) | 200,5 (3) | 13,5 | 14 | 194 |
| 5 | 178 | Maaike Wiggers - Schoo | Mondeo Hd | L1 | P | 23 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 393 | 197,0 (3) | 196,0 (4) | 12,5 | 14 | 197 |
| 6 | 596 | Mascha Van der Sluis | Oliki Dh | L1 | P | 23 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 391 | 195,0 (4) | 196,0 (5) | 12,5 | 14 | 195 |
| 7 | 507 | Willeke Krieger (sel) | Ibora TLC | L1 | P | 23 | Martiniruiters, RV. | 383,5 | 189,0 (7) | 194,5 (7) | 13 | 13,5 | 189 |
| 8 | 326 | Merle Achterhuis | Peyton | L1 | P | 23 | Martiniruiters, RV. | 375,5 | 188,0 (8) | 187,5 (8) | 12,5 | 13 | 188 |
| 9 | 218 | Birte Brunt | Red Label-S.K. | L1 | P | 23 | Marke (RJV.), RV. | 355 | 179,0 (9) | 176,0 (9) | 12,5 | 13,5 | 179 |
| x | 531 | Jill Sleebos (sel) | Olivia | L1 | P | 23 | Twentsche Veld, RV. | Vrijw | | | | | |
| | 851 | Rianne Kuiper | Miss Montreal Axioma | L1 | P | 23 | Dinkelruiters, RV. de | NG | | | | | |